Indikátory pro ultrazvukové myčky
Indikátory mycích procesů
gke Clean-Record® systém na kontrolu čištění a mytí se používá na validaci a rutinní kontrolu. Indikátory se používají v ultrazvukových vanách při manuálním čištění všech druhů nástrojů.
gke čtyři varianty indikátorů představují různou úroveň obtížnosti na ověření účinnosti čištění.Poprvé se doporučuje otestovat všechny čtyři typy indikátorů současně i s nejobtížněji umyvatelným nástrojem. Pro rutinní kontrolu by se měl používat ten indikátor, který dokáže MDA umýt a zároveň je hůře smyvatelný, než je kritické znečištění.
VLASTNOSTI
- Samolepící provedení
- Jednoznačné vyhodnocení
- Výběr ze 4 typů obtížnosti
- Jednoduchá archivace výsledků
RŮZNÁ OBTÍŽNOST ZNEČIŠTĚNÍ DLE ČSN EN 15883-5
-
Obtížnost 1
obj.č 810-11x
-
Obtížnost 2
obj.č.810-21x
-
Obtížnost 3
obj.č.810-31x
-
Obtížnost 4
obj.č.810-41x
| Obj.číslo | Barva | Kód produktu | Množství |
|---|---|---|---|
| 810-111 | Žlutá | W-U-CPI -Y | 40 ks |
| 810-112 | Žlutá | W-U-CPI -Y | 120 ks |
| 810-113 | Žlutá | W-U-CPI -Y | 240 ks |
| 810-211 | Zelená | W-U-CPI -G | 40 ks |
| 810-212 | Zelená | W-U-CPI -G | 120 ks |
| 810-213 | Zelená | W-U-CPI -G | 240 ks |
| 810-311 | Modrá | W-U-CPI -B | 40 ks |
| 810-312 | Modrá | W-U-CPI -B | 120 ks |
| 810-313 | Modrá | W-U-CPI -B | 240 ks |
| 810-411 | Červená | W-U-CPI -R | 40 ks |
| 810-412 | Červená | W-U-CPI -R | 120 ks |
| 810-413 | Červená | W-U-CPI -R | 240 ks |
| 800-115 | Držák | W-U-HO-7 délka 7 cm | 1 ks |
| 800-116 | Držák | W-U-HO-20 délka 20 cm | 1 ks |
| 800-117 | Držák | W-U-HO-40 délka 40 cm | 1 ks |










